Oferta de paquete de cuadro MTB doble suspensión MFM100
- Product Details
- Customers Reviews
Oferta paquete de cuadro MTB carbono suspensión MFM100
Parámetro
Parámetro de Cuadro | |
Marca | Trifox |
Modelo | MFM100 |
Nombre del producto | Bicicleta Doble Suspension MFM100 |
Escribe | Cuadro de bicicleta montaña |
Estilo | Suspensión completa |
Material | Carbono T800 |
Tejido | UD |
Finalizar | Mate |
Tallas | 29er (15.5"/ S, 17.5"/M, 19"/L, 20.5"/XL) |
Tubo de cabeza | FSA NO. ACB1 42(1-1/8"-1-1/2") |
Tija de sillín adecuada | 31.6mm (Abrazadera: φ34.9mm) |
Pedalier | Ajuste a presión BB92 sin rosca |
Rotor de freno de disco | 160 mm / 180 mm |
Amortiguador trasero | 165*40 Viaje 100mm ; 165*45 Viaje 115mm |
Neumático máximo | 29"*2.35" |
platos y bielas | Máximo 34T |
O.L.D (BOOST) | Thru Axle: Ø12*148mm |
Tendido de cables | Enrutamiento de cables internos |
Estilo de abandono | Thru-axle(Tamaño de paso de rosca:1.5mm) |
Sistema de frenado | Freno de disco |
Garantía | 2 años |
Peso del marco | 15.5″ - 2170g±20g |
17.5″ - 2250g±20g | |
19″ - 2235g±20g | |
20.5″ - 2420g±20g | |
Parámetro de la tija de sillín | |
Marca | Trifox |
Modelo | TDS100 |
Escribe | Tija de sillín MTB |
Estilo | Tija telescópica |
Material | AL 7075 |
Diámetro | 31.6mm |
viaje | 125mm |
Altura de la tija | 440mm (Se recomienda que la inserción máxima de la tija no supere los 12cm) |
Opción de cableado | Cableado inferior |
Longitud de la línea | 1.5m |
Parámetro del manillar | |
Marca | Trifox |
Modelo | RHB100 |
nombre del producto | Manillar integrado RHB100 |
Escribe | manillar de bicicleta |
Estilo | Manillar integrado |
Material | Carbono T800 |
Tejido | UD |
Finalizar | Mate |
Tamaño de longitud de barra | 800mm |
Tamaño del tallo | 40/50/60/70mm |
Diámetro para tubo de horquilla | Φ28.6mm |
Peso | 244g |
Parámetro del portabotellas | |
Marca | Trifox |
Modelo | CBC200 |
nombre del producto | Soporte para botella de agua para bicicleta CBC200 |
Escribe | Portabidón de carbono |
Estilo | Versión delgada AERO |
Material | Carbono T800 |
Diámetro máximo | 74mm |
Colores | Gris |
Peso | 20g ± 2g |
Bicicleta compatible | Bicicleta de montaña, bicicleta de carretera, bicicletas de grava |
Contenido del paquete de venta de paquetes | 1 x Cuadro MTB de carbono MFM1000 |
1 x Thru-axle Brocheta | |
1 x Patilla de cambio trasera | |
1 juego de tornillos de buje de amortiguador trasero | |
1 x Tija telescópica | |
1 x Manillar MTB integrado Caron RHB100 | |
1 x Portabidón Caron CBC200 |
Geometría del Cuadro
Lugar | Nombre | 15.5” | 17.5” | 19” | 20.5” |
CF(mm) | Longitud del tubo asiento | 390 | 440 | 485 | 520 |
L(mm) | Longitud del tubo superior Horizontal | 570 | 600 | 630 | 650 |
A(°) | Ángulo del tubo del asiento | 74.7° | 74.7° | 74.7° | 74.7° |
B(°) | Ángulo del tubo de dirección | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
F(mm) | Centro delantero | 680.4 | 710.4 | 741.3 | 762.2 |
P(mm) | Longitud de vaina | 438 | 438 | 438 | 438 |
T(mm) | Longitud del tubo de dirección | 95 | 95 | 105 | 115 |
D(mm) | Gota BB | 36 | 36 | 36 | 36 |
R(mm) | Rastrillo de horquilla / Desplazamiento | 51 | 51 | 51 | 51 |
G(mm) | Longitud de la horquilla llena | 502 | 502 | 502 | 502 |
S(mm) | Stack | 573.6 | 573.6 | 582.9 | 592.2 |
H(mm) | Reach | 412.9 | 442.9 | 470.2 | 487.5 |
WB(mm) | Distancia entre ejes | 1116 | 1146 | 1176.9 | 1197.9 |
Geometría de la tija de sillín
Geometría del manillar
Diagrama de cableado interno
Características del Cuadro
1. Boost brinda un espacio de 148 x 12 mm que permite que las pestañas del buje estén más separadas, lo que brinda una rueda trasera potencialmente más fuerte y rígida.
Nuestro marco boost puede adaptarse a un tamaño máximo de neumático de 2.35 ″. El diseño boost puede aumentar el espacio de la vaina, que puede usar volantes más grandes y rápidos, el diseño de las patas de rana es más fácil y también aumenta la elasticidad de la horquilla trasera, más absorción de impactos y más cómodo.
2. Equipado con un soporte de amortiguador trasero Trunnion, nos brinda el diseño de pedaleo más eficiente, diseño asimétrico, compensamos deliberadamente la posición del amortiguador trasero, de modo que la estructura de la bicicleta pueda ser suave y la fibra de carbono pueda lograr perfectamente uno Lineal estructura, y cuando el amortiguador trasero está bloqueado, se reservará el espacio de movimiento del cable a la izquierda, para que el tubo inferior se pueda mantener desbloqueado a través del amortiguador trasero hasta el punto de giro principal.
3. Diseño de enrutamiento interno para que su bicicleta sea más hermosa y ordenada
4. Tiene un buen efecto de absorción de impactos y mayor comodidad. Ya sea off-road o competición, puede aliviar la fatiga del ciclista.
5. Servicio de garantía de 2 años.
Tamaño de Cuadro recomendado
Tamaño del Cuadro | Altura recomendada |
15.5" / S | 150cm ~ 165cm |
17.5" / M | 165cm ~ 175cm |
19" / L | 175cm ~ 185cm |
20.5" / XL | 185cm ~ 190cm |
Detalles del Cuadro
Detalles de la tija de sillín
opiniones de los clientes ( 4 )
- All Reviews(4)
- with photos(0)
- 5 stars(4)
Por Veloz
Por Debelak
Por faustino
Por Veloz
Por Debelak
Por faustino